<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOP Videá &#187; Babenky a Týpci</title>
	<atom:link href="http://topvidea.com/tag/babenky-a-typci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topvidea.com</link>
	<description>Najlepšie videá na webe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 11:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eurovision Song Contest 2009 &#8211; Babenky a Týpci &#8211; semifinále</title>
		<link>http://topvidea.com/eurovision-song-contest-2009-babenky-a-typci-semifinale/</link>
		<comments>http://topvidea.com/eurovision-song-contest-2009-babenky-a-typci-semifinale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[STV]]></category>
		<category><![CDATA[Babenky a Týpci]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fontána pre zuzanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topvidea.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Vystúpenie hudobnej formácie &#8220;Babenky a Týpci&#8221; v semifinále Eurovision Song Contest 2009, alebo Eurovízie. V druhom semifinálovom kole súťaže skončili herci z muzikálu Fontána pre Zuzanu na 3. mieste a o pár desatín percenta (čiže o pár hlasov, keďže celkový počet smsiek bol zrejme nízky) zaostali za druhou Máriou Čírovou. Mimochodom, ani v druhom semifinálovom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vystúpenie hudobnej formácie &#8220;Babenky a Týpci&#8221; v semifinále Eurovision Song Contest 2009, alebo Eurovízie. V druhom semifinálovom kole súťaže skončili herci z muzikálu Fontána pre Zuzanu na 3. mieste a o pár desatín percenta (čiže o pár hlasov, keďže celkový počet smsiek bol zrejme nízky) zaostali za druhou Máriou Čírovou. Mimochodom, ani v druhom semifinálovom kole porota na čele s Lacom Lučeničom nesklamala a do finále posunula interpreta, ktorý nemá žiadnu šancu na úspech &#8211; skupinu Mukatado. Po &#8220;kamarátšafte&#8221; s formáciou VIP v prvom semifinále ďalšie obrovské sklamanie pre hlasujúcich divákov, ktorí Mukatado odsunuli hlboko do poľa porazených&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topvidea.com/eurovision-song-contest-2009-babenky-a-typci-semifinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

